订购码

图形符号

规格参数
| 型号 | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| 使用流体 | 空气 | |||||
| 接管口径 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
| 过滤精度 | 40μ | |||||
| 调节压力范围 | 0.05~0.85 MPa | |||||
| 最大可调压力 | 0.95 MPa | |||||
| 保证耐压力 | 1.5 MPa | |||||
| 使用温度范围 | 5~60℃ | |||||
| 滤水杯容量 | 15 cc | 60 cc | ||||
| 给油杯容量 | 25 cc | 90 cc | ||||
| 建议润滑用油 | ISO VG 32或同级用油 | |||||
| 重量 | 0.5 KG | 0.7 KG | ||||
| 材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
| 容杯 | PC | |||||
| 保护杯罩 | - | 铁 | ||||
| 构成元件 | 过滤器 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| 油雾器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
外形尺寸




