订购码
①2爪 | ② 缸径 | ③双作用 | ④ 行程 | ⑤爪体配管方式 | ||
2爪 | 缸径 | 双作用 | 无记号 | 短行程 | 爪体配管方式 | |
1 | 中行程 | 无记号 | 轴向配管 | |||
2 | 长行程 | R | 侧向配管 |
[注]感应器型号具体订购码请参照P173
动作形式 | 型号 | 缸径(mm) | 加持力* | 打开/关闭行程(两侧) (mm) | 质量 | 流通能力 (cm³) | |
每个气爪有效夹击持力 | |||||||
气爪打开侧 | 气爪关闭侧 | ||||||
双作用 | JHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 65 | 0.7 | 0.6 |
JHF2-8D1 | 16 | 85 | 1.1 | 1.0 | |||
JHF2-8D2 | 32 | 120 | 2.0 | 1.9 | |||
JHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 155 | 1.9 | 1.6 | |
JHF2-12D1 | 24 | 190 | 3.3 | 3.0 | |||
JHF2-12D2 | 48 | 275 | 6.1 | 5.8 | |||
JHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 350 | 4.9 | 4.1 | |
JHF2-16D1 | 32 | 445 | 8.2 | 7.4 | |||
JHF2-16D2 | 64 | 650 | 14.9 | 14.0 | |||
JHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 645 | 8.47 | 7.3 | |
JHF2-20D1 | 40 | 850 | 15.1 | 13.7 | |||
JHF2-20D2 | 80 | 1225 | 28.0 | 26.6 | |||
JHF2-25D | 25 | 236 | 60 | 1650 | 30.0 | 27.3 |
*压为0.5MPa,夹持点距离为20mm时。
规格参数
缸径(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||
动作形式 | 双作用 | |||||||
使用流体 | 空气 | |||||||
使用压力范围(MPa) | 0.15~0.7 | 0.1~0.7 | ||||||
环境和流体温度 | -10~60℃(未冻结) | |||||||
重复精度(mm) | ±0.05* | |||||||
最高使用频度(c.p.m) | 短行程、中行程:120 长行程:60 | |||||||
磁性开关型号 | 无触点 | 2线 | JEL-07D | |||||
3线 NPN | JEL-07N |
*注:气缸侧装时,不满行程使用,最低使用压力不能低于0.4Mpa
有效夹紧力
型号规格
型号 | 缸径(mm) | 动作形式 | 流体 | 使用压力范围Mpa(Mpa) | 环境及流体温度ºČ | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.p.m) | 加紧力(N) | 开/闭行程行程(mm) | 磁性开关型号 |
JHF2-8D | 8 | 双动 | 空气 | 0.15~0.7 | -10~60 (不结冰) |
±0.05 | 120 | 19 | 8 | JEL-07D |
JHF2-8D1 | 120 | 16 | ||||||||
JHF2-8D2 | 60 | 32 | ||||||||
JHF2-12D | 12 | 0.1~0.7 | 120 | 48 | 12 | |||||
JHF2-12D1 | 120 | 24 | ||||||||
JHF2-12D2 | 60 | 48 | ||||||||
JHF2-16D | 16 | 120 | 90 | 16 | ||||||
JHF2-16D1 | 120 | 32 | ||||||||
JHF2-16D2 | 60 | 64 | ||||||||
JHF2-20D | 20 | 120 | 141 | 20 | ||||||
JHF2-20D1 | 120 | 40 | ||||||||
JHF2-20D2 | 60 | 80 | ||||||||
JHF2-25D | 25 | 120 | 236 | 60 |
[注1]压力0.5MPa,爪紧距离L=10mm,行程中心的数据
可集中一面接管及配线
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S |
JHF2-8D | 16 | ∅2.5H9+0.025 0 | 2.5 | ∅2.5H9+0.025 0 | M3x0.5 | 7 | 3 | 28.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3x0.5 | 17-8 | 5.9 | 14 | 19 | 36 | 22 | 4 |
JHF2-8D1 | 28 | ∅2.5H9+0.025 0 | 2.5 | ∅2.5H9+0.025 0 | M3x0.5 | 7 | 3 | 40.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3x0.5 | 178. | 5.9 | 14 | 19 | 48 | 34 | 4 |
JHF2-12D | 26 | ∅3H9+0.025 0 | 3 | ∅3H9+0.030 0 | M4x0.7 | 10 | 4 | 42 | 4 | 40 | 20 | M5x0.8 | 208. | 7.7 | 19 | 25 | 52 | 38 | 5 |
型号 | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | ∮ | m |
JHF2-8D | 12 | 0.8 | 8±1 | 11 | 11 | 02.6 | 04.5 | 14 | M2.5×0.45 | 3 | 6 | 10 | 12 | 26 | ∅2H9+0.025 0 | 2 | 04 | M2.5x0.45 | 15 |
JHF2-8D1 | 14 | 0.8 | 16±1 | 11 | 11 | 02.6 | 04.5 | 26 | M2.5×0.45 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | ∅2H9+0.025 0 | 2 | 04 | M2.5x0.45 | 15 |
JHF2-12D | 18 | 1 | 12±1 | 15 | 14.8 | 03.4 | 05.5 | 28 | M3x0.5 | 4 | 9 | 14 | 15 | 33 | ∅2.5H9+0.025 0 | 2.5 | 05 | M3x0.5 | 20 |
[注1]JHF2-12D安装用螺纹M4x0.7螺纹深5
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S |
JHF2-12D1 | 42 | ∅3H9+0.0300 | 3 | ∅3H9+0.0250 | 4 | 58 | 4 | M4x0.7 | 10 | 40 | 20 | M5x 0.8 | 200 -0.1 | 7.7 | 19 | 25 | 68 | 54 | 5 |
JHF2-16D | 38 | ∅4H9+0.0300 | 3 | ∅4H9+0.0300 | 6 | 57.5 | 5 | M5x0.8 | 12 | 50 | 26 | M5x0.8 | 270 -0.1 | 10.6 | 24 | 33 | 72 | 52 | 5.5 |
JHF2-16D1 | 60 | ∅4H9+0.0300 | 3 | ∅4H9+0.0300 | 6 | 79.5 | 5 | M5x0.8 | 12 | 50 | 26 | M5x0.8 | 270 -0.1 | 10.6 | 24 | 33 | 94 | 74 | 5.5 |
JHF2-20D | 38 | ∅5H9+0.0300 | 4 | ∅5H9+0.0300 | 6 | 71 | 6 | M6x1 | 15 | 62 | 33 | M5x0.8 | 320 -0.1 | 13 | 30 | 41 | 86 | 56 | 6 |
JHF2-20D1 | 66 | ∅5H9+0.0300 | 4 | ∅5H9+0.0300 | 6 | 99 | 6 | M6x1 | 15 | 62 | 33 | M5x0.8 | 320 -0.1 | 13 | 30 | 41 | 114 | 84 | 6 |
型号 | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | ∮ | m |
JHF2-12D1 | 15 | 21 | 1 | 24±1 | 14.8 | ∅3.4 | ∅5.5 | 44 | M3×0.5 | 4 | 12 | 4.5 | 15 | 33 | ∅2.5H9+0.0250 | 2.5 | ∅5 | M3x0.5 | 20 |
JHF2-16D | 20 | 25 | 1.2 | 16±1 | 20 | ∅4.3 | ∅7.5 | 36 | M4×0.7 | 4 | 15 | 5 | 20 | 43 | ∅3H9+0.0250 | 3 | - | - | - |
JHF2-16D1 | 20 | 29 | 1.2 | 32±1 | 20 | ∅4.3 | ∅7.5 | 58 | M4×0.7 | 4 | 18 | 5.5 | 20 | 43 | ∅3H9+0.0250 | 3 | - | - | - |
JHF2-20D | 25 | 31 | 1.2 | 20±1 | 25 | ∅5.2 | ∅10 | 40 | M4x0.7 | 4 | 16 | 7.5 | 24 | 52 | ∅3H9+0.0250 | 3 | - | - | - |
JHF2-20D1 | 25 | 36 | 1.2 | 40±1 | 25 | ∅5.2 | ∅10 | 68 | M4×0.7 | 4 | 20 | 8 | 24 | 52 | ∅3H9+0.0250 | 3 | - | - | - |
外形尺寸
尺寸表
型号 | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | Ⅱ |
JHF2-8D | 17 | 64.3 | 72 | 58 | 18 | 32 | 50 | 8 | 8 |
JHF2-12D2 | 26 | 94 | 104 | 90 | 27 | 48 | 80 | 18 | 4.5 |
JHF2-16D2 | 36 | 127.5 | 142 | 122 | 37 | 64 | 106 | 26 | 5.5 |
JHF2-20D2 | 42 | 159 | 174 | 144 | 46 | 80 | 128 | 30 | 8 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S |
JHF2-25D | 122 | ∅5H9+0.0300 | 5 | ∅5H9 | 38 | 77 | 6 | M8x1.25 | 16 | 80 | 42.5 | M5x0.8 | 52.8. | 22 | 41 | 63.5 | 156 | 4 | 4 |
型号 | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | d | e | f | g | h | i | k | ∮ | m |
JHF2-25D | ∅4H9+0.0300 | 38 | 1.5 | 60±1 | 38 | 12 | 6.5 | 101 | M5×0.8 | 10.5 | 29 | 4.5 | 24 | 15 | 4 | 5 | M3x0.5 | 6 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D |
JHF2-8DR | 5.5 | 25 | 11 | M3×0.5 |
JHF2-8D1R | 37 | |||
JHF2-8D2R | 61 | |||
JHF2-12DR | 7 | 38 | 14.8 | M5×0.8 |
JHF2-12D1R | 54 | |||
JHF2-12D2R | 90 | |||
JHF2-16DR | 9 | 54 | 19 | M5×0.8 |
JHF2-16D1R | 76 | |||
JHF2-16D2R | 124 | |||
JHF2-20DR | 10 | 66 | 23 | M5×0.8 |
JHF2-20D1R | 94 | |||
JHF2-20D2R | 154 |