订购码
①缸径 | ② 夹爪开闭行程 | ③夹爪型式 | ④承载能力 | |||
∅10 | 无标识 | 短行程 | 无 | 标准型 | 无 | 标准型 |
∅16 | ||||||
∅20 | 1 | 短行程 | ||||
∅25 | B | 侧方夹持 | A | 轴套加长型 | ||
∅32 | 2 | 短行程 | ||||
∅40 |
[注]感应器型号具体订购码请参照P173
[注]轴套加长型与标准型安装尺寸一致,轴套加长型承载能力大,但是不具备防尘功能,请根据需要合理选择。
规格参数
缸径 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
动作形式 | 双作用 | |||||
使用流体 | 空气 | |||||
最高使用压力(Mpa){kgf/cm²} | 0.6{6.1} | |||||
最低使用压力(Mpa){kgf/cm²} | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
环境及流体使用温度 | -10-60℃ (未冻结) | |||||
重复精度(mm) | ±0.1 | |||||
保持力(N)[kg} | 14{1.4} | 45{4.6} | 74{7.5} | 131{13.4} | 228{23.4} | 396{40.4} |
接管口径 | M5×0.8 | 1/8 |
[注]在0.5Mpa(5.1kgf/cm²]的压力下及保持点距离是40mm(10~25),80mm(32/40)
行程/重量表
型号 | 缸径(mm) | 最高操作频率(c.p.m) | 开/闭行程(mm)(L2-L1) | 闭时宽度(mm)(L1) | 开时宽度(mm)(L2) | 重量(g) |
JHL2-10D□-□ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
JHL2-10D1□-□ | 40 | 40 | 78 | 118 | 345 | |
JHL2-10D2□-□ | 40 | 40 | 96 | 156 | 425 | |
JHL2-16D□-□ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 585 |
JHL2-16D1□-□ | 40 | 60 | 110 | 170 | 795 | |
JHL2-16D2□-□ | 40 | 80 | 130 | 210 | 935 | |
JHL2-20D□-□ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 1025 |
JHL2-20D1□-□ | 40 | 80 | 142 | 222 | 1495 | |
JHL2-20D2□-□ | 40 | 100 | 162 | 262 | 1690 | |
JHL2-25D□-□ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1690 |
JHL2-25D1□-□ | 40 | 100 | 182 | 282 | 2560 | |
JHL2-25D2□-□ | 40 | 120 | 200 | 320 | 2775 | |
JHL2-32D□-□ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2905 |
JHL2-32D1□-□ | 20 | 120 | 198 | 318 | 3820 | |
JHL2-32D2□-□ | 20 | 160 | 242 | 402 | 4655 | |
JHL2-40D□-□ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5270 |
JHL2-40D1□-□ | 20 | 160 | 246 | 406 | 6830 | |
JHL2-40D2□-□ | 20 | 200 | 286 | 486 | 7905 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F | H |
JHL2-10D □□-□ | 38 | 36 | 51 | 26 | 100(80) | 56 | 76 | 20 |
JHL2-10D1□□-□ | 72 | 70 | 85 | 60 | 180(146) | 96 | 156 | 50 |
JHL2-10D2□□-□ | 54 | 52 | 67 | 42 | 142(108) | 78 | 118 | 32 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F | H |
JHL2-16D □□-□ | 40 | 45 | 60 | 28 | 128(98) | 68 | 98 | 23 |
JHL2-16D1□□-□ | 70 | 75 | 90 | 58 | 200(152) | 110 | 170 | 41 |
JHL2-16D2□□-□ | 90 | 95 | 110 | 78 | 240(192) | 130 | 210 | 61 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F | H |
JHL2-20D □□-□ | 54 | 58 | 71 | 38 | 160(120) | 82 | 122 | 32 |
JHL2-20D1□□-□ | 96 | 100 | 113 | 80 | 260(195) | 142 | 222 | 60 |
JHL2-20D2□□-□ | 116 | 120 | 133 | 100 | 300(235) | 162 | 262 | 80 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F | H |
JHL2-25D □□-□ | 66 | 70 | 88 | 48 | 196(146) | 100 | 150 | 38 |
JHL2-25D1□□-□ | 120 | 124 | 142 | 102 | 328(244) | 182 | 282 | 76 |
JHL2-25D2□□-□ | 138 | 142 | 160 | 120 | 366(282) | 200 | 320 | 94 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F |
JHL2-32D□□-□ | 86 | 110 | 60 | 48 | 272(202) | 150 | 220 |
JHL2-32D1□□-□ | 134 | 158 | 108 | 76 | 370(282) | 198 | 318 |
JHL2-32D2□□-□ | 178 | 202 | 152 | 120 | 454(366) | 242 | 402 |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | L | E | F |
JHL2-40D □□-□ | 116 | 148 | 80 | 70 | 348(252) | 188 | 288 |
JHL2-40D1□□-□ | 174 | 206 | 138 | 108 | 466(370) | 246 | 406 |
JHL2-40D2□□-□ | 214 | 246 | 178 | 148 | 546(450) | 286 | 486 |