订购码
图形符号
规格参数
型号 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
工作介质 | 空气、水、蒸汽 | ||||||
动作方式 | 先导式 | ||||||
型式 | 常闭型 | ||||||
流量孔径 | 17mm | 22mm | 30mm | 50mm | |||
CV值 | 4.8 | 12 | 20 | 48 | |||
接管口径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1¹/4” | 1¹/2” | 2” |
使用流体粘滞度 | 20 CST以下 | ||||||
使用压力 | 0.1~1.5 MPa | ||||||
最大耐压力 | 2.25MPa | ||||||
工作温度 | -10~180℃ | ||||||
使用电压范围 | ±10% | ||||||
本体材质 | 黄铜 | ||||||
油封材质 | PTFE |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | K |
2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT3/8” |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT1/2” |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | PT3/4” |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | PT1” |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | PT1¹/4” |
2L300-40 | 148 | 74 | 185 | 111 | PT1¹/2” |
2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | PT2” |