订购码
图形符号
规格参数
型号 | 2Q200-20 | 2Q200-25 | 2Q350-40 | 2Q500-50 |
使用介质 | 空气、水、油、瓦斯 | |||
动作方式 | 直动式 | |||
流量孔径 | 22mm | 22mm | 35mm | 50mm |
CV值 | 12 | 12 | 24 | 48 |
接管口径 | 3/4” | 1” | 1¹/2” | 2” |
使用介质粘滞度 | 50 CST以下 | |||
使用压力范围 | 0~0.7MPa | |||
最大耐压力 | 1.05MPa | |||
控制压力范围 | 0.3~0.6MPa | |||
工作温度范围 | -10~100℃ | |||
本体材质 | 黄铜 | |||
油封材质 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
控制接管口径 | 2-G1/8” | 2-G1/8” | 2-G1/4” | 2-G1/4” |
外形尺寸
尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F |
2Q200-20 | 99 | 116 | 57 | 95 | G1/8” | PT3/4“ |
2Q200-25 | 99 | 116 | 57 | 95 | G1/8” | PT1” |
2Q350-40 | 123 | 146 | 95 | 116 | G1/4“ | PT1¹/2” |
2Q500-50 | 170 | 155 | 118 | 114 | G1/4“ | PT2“ |