订购码
图形符号
规格参数
型号 | 2V010-M4 | 2V025-06 | 2V025-08 | 2V130-10 | 2V130-15 | 2V250-20 | 2V250-25 |
工作介质 | 空气、水、油 | ||||||
动作方式 | 直动式 | 先导式 | |||||
型式 | 常闭型 | ||||||
流量孔径 | 1.0mm | 2.5mm | 13mm | 25mm | |||
CV值 | 0.04 | 0.23 | 6.2 | 23 | |||
接管口径 | M4×0.7 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
使用流体粘滞度 | 20 CST以下 | ||||||
使用压力 | 空气、水、油:0.05~0.7MPa | ||||||
最大耐压力 | 1.2MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | ||||
工作温度 | -10~80℃ | ||||||
使用电压范围 | ±10% | ||||||
保护等级 | IP65 | ||||||
耗电量 | AC:6.5VA DC:6.5W | ||||||
绝缘性 | F级 | ||||||
本体材质 | 铝或铜(镀镍处理) | 黄铜 | |||||
油封材质 | NBR或VIT ON | NBR或VIT ON | |||||
最短励磁时间 | 0.05秒 |
外形尺寸