订购码
图形符号
规格参数
型号 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
2S025-06 | 2S025-08 | 2S040-10 | 2SH012-06 | 2SH012-08 | 2SH020-10 | |
工作介质 | 空气、水、油、瓦斯 | 空气、水、油 | ||||
动作方式 | 直动式 | |||||
型式 | 常闭型 | |||||
流量孔径 | 2.5mm | 4mm | 1.2mm | 2mm | ||
CV值 | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
接管口径 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/8” | 1/4” | 3/8” |
使用流体粘滞度 | 20 CST以下 | |||||
使用压力 | 0~0.7MPa | 0~2.0MPa | ||||
最大耐压力 | 1.0MPa | 3.5MPa | ||||
工作温度 | -10~80℃ | |||||
使用电压范围 | ±10% | |||||
本体材质 | 2W:黄铜2S:不锈钢 | |||||
油封材质 | NBR, EPDM或VITON |
外形尺寸