订购码
图形符号
规格参数
型号 | JEL5404-04 | JEL5404-06 | JEL5404-08 |
使用介质 | 空气、水、油 | ||
动作方式 | 先导式 | ||
型式 | 常闭型 | ||
流量孔径 | 12mm | 20mm | 25mm |
KV值 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
接管口径 | 1/2” | 3/4” | 1" |
使用压力 | 气体/液体:0.1~5.0MPa | 气体:0.1~4.0MPa液体:0.1~2.5MPa | 气体:0.1~4.0MPa液体:0.1~2.5MPa |
最大耐压力 | 7.5MPa | 6.0MPa | |
工作温度范围 | -10~150℃ | ||
使用电压范围 | ±10% | ||
保护等级 | IP65 | ||
耗电量 | AC:5.5VA DC:9W | ||
绝缘 | F级 | ||
本体材质 | 黄铜 | ||
油封材质 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
外形尺寸
尺寸表
型号 |
内孔mm |
连接接口 |
A |
B |
F |
D |
L |
A/F |
JEL5404-04 |
12.0 |
PT1/2“ |
83.0 |
95.5 |
14 |
32 |
65 |
27 |
JEL5404-06 |
20.0 |
PT3/4“ |
99.5 |
119 |
16 |
60 |
92 |
40 |
JEL5404-08 |
25.0 |
PT1“ |
99.5 |
119 |
16 |
60 |
92 |
40 |