订购码

图形符号

规格参数
| 型号 | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
| 工作介质 | 空气、水、油 | |||||
| 动作方式 | 直动式 | |||||
| 型式 | 常闭型 | |||||
| 流量孔径 | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13mm | 20mm | 25mm |
| CV值 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
| 接管口径 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
| 使用介质粘滞度 | 50 CST以下 | |||||
| 使用压力 | 0~0.7MPa | |||||
| 最大耐压力 | 1.05MPa | |||||
| 工作温度 | -10~80℃ | |||||
外形尺寸

尺寸表
| 型号 | 口径 | A | B | C |
| PU220-01 | PT1/8 | 22 | 72 | 22 |
| PU220-02 | PT1/4 | 35 | 75.5 | 25.4 |
| PU220-03 | PT3/8 | 55 | 79.5 | 30 |
| PU220-04 | PT1/2 | 66.5 | 101 | 48 |
| PU220-06 | PT3/4 | 71 | 107 | 48 |
| PU220-08 | PT1 | 96 | 120 | 70 |



