订购码

图形符号

规格参数
| 型号 | PU225-03S | PU225-04S | PU225-06S | PU225-08S |
| 工作介质 | 空气、水、油、瓦斯 | |||
| 动作方式 | 引导式 | |||
| 型式 | 常闭型 | |||
| 流量孔径 | 13mm | 13mm | 25mm | 25mm |
| CV值 | 4.50 | 4.50 | 12.00 | 12.00 |
| 接管口径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
| 使用介质粘滞度 | 50 CST | |||
| 使用压力 | 0.05~1.0MPa | |||
| 最大耐压力 | 1.5MPa | |||
| 工作温度 | -10~185℃ | |||
外形尺寸

尺寸表
| 型号 | 口径 | A | B | C |
| PU225-03 | PT3/8“ | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
| PU225-04 | PT1/2“ | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
| PU225-06 | PT3/4“ | 100.0 | 152.0 | 70.0 |
| PU225-08 | PT1“ | 100.0 | 152.0 | 70.0 |


