订购码

*注:GC200系列无自动排水式;
**注:低压型最大可调压力为:0.4MPa(58Psi)
图形符号

规格参数
| 型号 | GC200-06 | GC200-08 | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 | |
| 工作介质 | 空气 | |||||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | |
| 滤芯精度 | 40μ or 5μ | |||||||
| 调节压力范围 | 0.15-0.9MPa | |||||||
| 最大可调压力 | 1.0MPa | |||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa | |||||||
| 使用温度范围 | 5-60℃ | |||||||
| 滤水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | |||||
| 给油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | |||||
| 建议润滑用油 | ISO VG32或同级用油 | |||||||
| 重量 | 580g | 1300g | 2358g | |||||
| 构成元件 | 过滤器 | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 |
| 调压阀 | GR200-06 | GR200-08 | GR300-08 | GR300-10 | GR300-15 | GR400-10 | GR400-15 | |
| 油雾器 | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | |
外形尺寸

尺寸表
| 型号\符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| GC300-08 | 71 | 41.5 | 35 | PT1/4 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
| GC300-10 | 71 | 41.5 | 35 | PT3/8 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
| GC300-15 | 71 | 41.5 | 35 | PT1/2 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
| GC400-10 | 85.5 | 50 | 40 | PT3/8 | PS1/4 | 248 | 166.5 | 8.6 | 84 | 12 | 216 | |
| GC400-15 | 85.5 | 50 | 40 | PT1/2 | PS1/4 | 248 | 166.8 | 8.6 | 84 | 12 | 216 | |





