订购码

图形符号

规格参数
| 型号 | JAF1000-M5 | JAF2000-01 | JAF2000-02 | JAF3000-02 | JAF3000-03 | JAF4000-03 | JAF4000-04 | JAF4000-06 | JAF5000-06 | JAF5000-10 |
| 额定流量 | 110 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| 接管口径 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 过滤精度 | 25 μm | |||||||||
| 最大可调压力 | 1.0 MPa | |||||||||
| 保证耐压力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 使用温度范围 | 5~60℃ | |||||||||
| 容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
| 容杯 | 无 | 铁 | ||||||||
| 排水器功能 | 差压排水 | 差压排水、自动排水 | ||||||||
外形尺寸

尺寸表
| 型号 | 口径 | A | B | C | D |
| JAF1000 | M5 | 66 | 7 | 25 | - |
| JAF2000 | 1/8-1/4 | 96(118) | 11 | 40 | 40 |
| JAF3000 | 1/4-3/8 | 132.5 | 14 | 53 | 53 |
| JAF4000 | 3/8-1/2 | 168.5 | 18 | 70 | 70 |
| JAF4000-06 | 3/4 | 172.5 | 20 | 70 | 70 |
| JAF5000 | 3/4-1 | 247.5 | 24 | 90 | 90 |


