内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 后盖 | 6 | 防尘套 |
2 | 阀体 | 7 | 锁紧螺母 |
3 | 扁形圈 | 8 | 垫片 |
4 | 阀杆 | 9 | 上盖 |
5 | 手柄 | 10 | 紧定螺钉 |
订购码
规格参数
型号 | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H310-10 | 4H330-10 | 4H410-15 | 4H430-15 |
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||
动作方式 | 直动式 | |||||||
有效截面积 | 14mm²(CV=0.78) | 16mm²(CV=0.89) | 12mm²(CV=0.67) | 25mm²(CV=1.4) | 30mm²(CV=1.68) | 18mm²(CV=1.00) | 50mm²(CV=2.79) | 30mm²(CV=1.68) |
接管口径 | 进气=出气=排气=G1/8” | 进气=出气=G1/4”排气=G1/8” | 进气=排气三出=G1/4" | 进气=排气=出气=G1/4" | 进气=出气=G3/8”排气=G1/4” | 进气=出气=排气=G1/2” | ||
使用压力范围 | 0~0.8MPa | |||||||
使用温度范围 | -20~70℃ |
外形尺寸