内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 紧定螺钉 | 6 | 阀杆 |
2 | 六角螺母 | 7 | 阀体 |
3 | 锁紧螺母 | 8 | 扁形圈 |
4 | 手柄 | 9 | 端盖 |
5 | 上盖 |
订购码
规格参数
型号 | 4R110-06 | 3R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 3R210-06 | 3R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 | 3R310-08 | 3R310-10 |
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||||
接口口径 | 进气=出气=排气=G1/8” | 进气=出气=G1/4”排气=G1/8” | 进气=出气=排气=G1/8” | 进气=出气=排气=G1/4” | 进气=出气=排气=G1/4” | 进气=出气=G3/8”排气=G1/4” | 进气=出气=排气=G1/4” | 进气=出气=排气=G3/8” | ||
有效截面积 | 10mm²(CV=0.56) | 14mm²(CV=0.78) | 16mm²(CV=0.89) | 14mm²(CV=0.78) | 16mm²(CV=0.89) | 25mm²(CV=1.40) | 30mm²(CV=1.68) | 25mm²(CV=1.40) | 30mm²(CV=1.68) | |
使用压力范围 | 0~0.8MPa | |||||||||
使用温度范围 | -20~70℃ | |||||||||
位通数 | 二位五通 | 二位三通 | 二位五通 | 二位三通 | 二位五通 | 二位三通 |
外形尺寸