内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 活塞杆 | 9 | 缸筒 |
2 | 六角螺母 | 10 | O形圈 |
3 | 轴心密封圈 | 11 | 活塞密封圈 |
4 | 六角螺母 | 12 | 耐磨环 |
5 | DU干轴承 | 13 | 磁铁 |
6 | 前盖 | 14 | 活塞 |
7 | O形圈 | 15 | 内六角圆栓头螺钉 |
8 | 防撞垫 | 16 | 后盖 |
订购码
规格参数
内径(mm) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
动作形式 |
复动型或单动型 |
||||
工作介质 |
空气 |
||||
固定型式 |
基本型、 LB 型、 FA 型、 FB型、SDB型 |
||||
使用压力范围 |
0.1 〜1.0MPa |
||||
保证耐压力 |
1.5 MPa |
||||
使用温度范围 |
-20 〜80℃ |
||||
使用速度范围 |
50-800mm/s |
||||
缓冲型式 |
垫片缓冲 |
||||
接管口径 |
M5X0.8 |
G1/8" |
G1/4" |
行程
内径 | 标准行程 | 最大行程 | |
MAL/MALC | 16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 500 |
MALD/MALJ MALCD/MALCJ |
16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 300 |
MSAL/MTAL | 16 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 |
20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 |
外形尺寸
尺寸表
缸径/符号 | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | I | J | K | ||||||||||
16 | 105 | 90 | 38 | 52 | 15 | 12 | 24 | 14 | 11 | 6.5 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | ||||||||||
20 | 131 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 12 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | ||||||||||
25 | 135 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 11 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | ||||||||||
32 | 141 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 11.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | ||||||||||
40 | 165 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 15 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 |
缸径/符号 | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y | ||||||||||||
16 | M16×1.5 | 6 | 12 | 6 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | 6 | ||||||||||||
20 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 | ||||||||||||
25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 32 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 | ||||||||||||
32 | M24×2 | 10 | 16 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | 11.5 | ||||||||||||
40 | M30×2 | 12 | 20 | 15 | 47 | 16 | 14 | G1/4 | 9 | 46 | 40 | 14 |
外形尺寸
尺寸表
符号 | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | ||||||||||||||
内径/行程 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||||
16 | 130 | 155 | - | 115 | 140 | - | 38 | 77 | 102 | - | 15 | 12 | 24 | 14 | 11 | ||||||||
20 | 156 | 181 | 206 | 135 | 160 | 185 | 40 | 95 | 120 | 145 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | ||||||||
25 | 160 | 185 | 210 | 139 | 164 | 189 | 44 | 95 | 120 | 145 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | ||||||||
32 | 166 | 191 | 216 | 139 | 164 | 189 | 44 | 95 | 120 | 145 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | ||||||||
40 | 190 | 215 | 240 | 163 | 188 | 213 | 46 | 117 | 142 | 167 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 |
缸径/符号 | H | I | J | K | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | ||||||||
16 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 6 | 12 | 6 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | ||||||||
20 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | ||||||||
25 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 32 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | ||||||||
32 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2 | 10 | 16 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | ||||||||
40 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 | M30×2 | 12 | 20 | 15 | 47 | 16 | 14 | G1/4 | 9 | 46 | 40 |
外形尺寸
尺寸表
缸径/符号 |
A |
A1 |
B |
B1 |
C |
E |
E1 |
F |
G |
G1 |
H |
I |
J |
K |
L |
U |
V |
W |
X |
AR |
AX |
AY |
Y |
16 |
128 |
125 |
38 |
35 |
52 |
24 |
21 |
14 |
11 |
6.5 |
16 |
10 |
5 |
M6x1 |
M16xl.5 |
21 |
6 |
5 |
M5x0.8 |
6 |
27.8 |
24 |
6 |
20 |
150 |
147 |
40 |
37 |
70 |
28 |
25 |
12 |
16 |
12 |
20 |
12 |
6 |
M8x1.25 |
M22xl.5 |
27 |
8 |
6 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
9 |
25 |
158 |
155 |
44 |
41 |
70 |
30 |
27 |
14 |
16 |
11 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M22xl.5 |
32 |
10 |
8 |
G1/8 |
7 |
33.5 |
29 |
9 |
32 |
158 |
155 |
44 |
41 |
70 |
30 |
27 |
14 |
16 |
11.5 |
22 |
17 |
6 |
M10x1.25 |
M24x2 |
39.5 |
12 |
10 |
G1/8 |
9 |
37 |
32 |
11.5 |
40 |
184 |
180 |
46 |
42 |
92 |
32 |
28 |
14 |
22 |
15 |
24 |
19 |
7 |
M12x1.25 |
M30x2 |
47 |
16 |
14 |
G1/4 |
9 |
46 |
40 |
14 |