内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 活塞杆 | 9 | 缸筒 |
2 | 六角螺母 | 10 | 活塞 |
3 | 轴心密封圈 | 11 | 活塞密封圈 |
4 | 六角螺母 | 12 | 耐磨环 |
5 | DU干轴承 | 13 | 磁铁 |
6 | 前盖 | 14 | 螺钉 |
7 | 节流针 | 15 | O形圈 |
8 | 缓冲密封圈 | 16 | 后盖 |
订购码
规格参数
内径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
动作形式 | 复动型 | ||||
工作介质 | 空气 | ||||
固定型式 | 基本型、 LB 型、 FA 型、 FB型、SDB型 | ||||
使用压力范围 | 0.1~1.0MPa | ||||
保证耐压力 | 1.5 MPa | ||||
使用温度范围 | -20~80℃ | ||||
使用速度范围 | 50~800mm/s | ||||
缓冲型式 | 可调气缓冲 | ||||
接管口径 | M5×0.8 | G1/8" | G1/4" |
行程
内径 | 标准行程 | 最大行程 | |
MALC | 16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 500 |
MALCD/MALCJ | 16/20/25/32/40 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 275 300 | 300 |
外形尺寸
尺寸表
缸径/符号 | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | I | J | K | |||||||||
16 | 105 | 90 | 38 | 52 | 15 | 12 | 24 | 14 | 11 | 6.5 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | |||||||||
20 | 131 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 12 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | |||||||||
25 | 135 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 11 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | |||||||||
32 | 141 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 11.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | |||||||||
40 | 165 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 15 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 |
缸径/符号 | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y | |||||||||||
16 | M16×1.5 | 6 | 12 | 6 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | 6 | |||||||||||
20 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 | |||||||||||
25 | M22×1.5 | 8 | 16 | 12 | 32 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 | |||||||||||
32 | M24×2 | 10 | 16 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | 11.5 | |||||||||||
40 | M30×2 | 12 | 20 | 15 | 47 | 16 | 14 | G1/4 | 9 | 46 | 40 | 14 |
外形尺寸
尺寸表
缸径/符号 | A | A1 | B | B1 | C | E | E1 | F | G | G1 | H | I | J | K | L | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y |
16 | 128 | 125 | 38 | 35 | 52 | 24 | 21 | 14 | 11 | 6.5 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 27.8 | 24 | 6 |
20 | 150 | 147 | 40 | 37 | 70 | 28 | 25 | 12 | 16 | 12 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 27 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 |
25 | 158 | 155 | 44 | 41 | 70 | 30 | 27 | 14 | 16 | 11 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 32 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33.5 | 29 | 9 |
32 | 158 | 155 | 44 | 41 | 70 | 30 | 27 | 14 | 16 | 11.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 9 | 37 | 32 | 11.5 |
40 | 184 | 180 | 46 | 42 | 92 | 32 | 28 | 14 | 22 | 15 | 24 | 19 | 7 | M12×1.25 | M30×2 | 47 | 16 | 4 | G1/4 | 9 | 46 | 40 | 14 |
外形尺寸
尺寸表
符号 | B | C(MAL 系列) | C (MSAL/MTAL系列) | BB | BC | BD | BE | BF | BP | F | ||
缸径/行程 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | |||||||||
16 | 38 | 52 | 77 | 102 | - | 3 | 26 | - | 52 | 40 | 5.5 | 14 |
20 | 40 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 12 |
25 | 44 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6.5 | 14 |
32 | 44 | 70 | 95 | 120 | 145 | 4 | 47 | 33 | 72 | 58 | 6.5 | 14 |
40 | 46 | 92 | 117 | 142 | 167 | 4 | 50 | 36 | 84 | 70 | 6.5 | 14 |
外形尺寸
尺寸表
符号 |
B |
AA(MAL系列) |
AA(MSAL/MTAL系列) |
AB |
AC(MAL系列) |
AC(MSAL/MTAL系列) |
AE |
AF |
AH |
AL |
AP |
AQ |
AT |
F |
||||
缸径/行程 |
0-50 |
50-100 |
100-150 |
0-50 |
50-100 |
100-150 |
||||||||||||
16 |
38 |
90 |
115 |
140 |
- |
25 |
78 |
103 |
128 |
- |
44 |
32 |
20 |
13 |
5.5 |
6 |
3 |
14 |
20 |
40 |
116 |
141 |
166 |
191 |
25 |
100 |
125 |
150 |
175 |
54 |
40 |
25 |
15 |
6.5 |
8 |
3 |
12 |
25 |
44 |
116 |
141 |
166 |
191 |
29 |
100 |
125 |
150 |
175 |
54 |
40 |
25 |
15 |
6.5 |
8 |
3 |
14 |
32 |
44 |
136 |
161 |
186 |
211 |
19 |
120 |
145 |
170 |
195 |
59 |
45 |
32 |
25 |
6.5 |
8 |
4 |
14 |
40 |
46 |
158 |
183 |
208 |
233 |
21 |
142 |
167 |
192 |
217 |
64 |
50 |
36 |
25 |
6.5 |
8 |
4 |
14 |
外形尺寸
尺寸表
符号 | D | S | Q | CA | CB(MAL系列) | CB(MSAL/MTAL系列) | CD | CE | CF | CH | CT | CP | CQ | ||
缸径/行程 | 0-50 | 50-100 | 100-150 | ||||||||||||
16 | 16 | 9 | 12 | - | 96 | 121 | 146 | - | 23 | - | 12 | 20 | 2 | 5.5 | 16 |
20 | 21 | 12 | 16 | 51 | 122 | 147 | 172 | 197 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 |
25 | 21 | 12 | 16 | 51 | 126 | 151 | 176 | 201 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 |
32 | 27 | 15 | 16 | 51 | 129 | 154 | 179 | 204 | 52 | 67 | 36 | 36 | 4 | 6.5 | 24 |
40 | 27 | 15 | 20 | 55 | 153 | 178 | 203 | 228 | 56 | 71 | 40 | 40 | 4 | 6.5 | 28 |
外形尺寸
尺寸表
型号 |
NB |
NC |
ND |
NE |
NF |
NG |
NH |
NM |
缸径 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
F-M04070I |
10 |
4 |
16 |
21 |
7 |
6 |
M4x0.7 |
4 |
接头配套表 |
|
|
|
|
|
F-M06100I |
12 |
5 |
21 |
28 |
8.5 |
8 |
M6x1 |
6 |
√ |
|
|
|
|
|
F-M08125I |
16 |
8 |
30 |
40 |
11 |
15 |
M8x1.25 |
8 |
|
√ |
|
|
|
|
F-M10125I |
20 |
10 |
40 |
52 |
15 |
18 |
M10x1.25 |
10 |
|
|
√ |
√ |
|
|
F-M12125I |
24 |
12 |
48 |
62 |
24 |
18 |
M12x1.25 |
12 |
|
|
|
|
√ |