规格参数
| 缸径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | |
| 使用流体 | 空气 | ||||
| 动作方式 | 双作用 | ||||
| 最低使用压力 | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| 最高使用压力 | 0.7MPa | ||||
| 环境及流体温度 | -10~60℃(未冻结) | ||||
| 活塞速度 | 50~500 mm/s | ||||
| 允许动能J | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | |
| 给油* | 不需要 | ||||
| 缓冲 | 两端带橡胶缓冲 +1.0 0 |
||||
| 行程长度公差(MM) | |||||
| 磁性开关选择 | JEL-07D | ||||
| 接管口径 | M5×0.8 | ||||

订购码

| ①型号 | ② 缸径 | ③ 行程 | ④ 行程 |
| JXH | 详见行程/磁性开关表 | 无记号 | |
| L | |||
| R | |||
[注]感应器型号具体订购码请参照P173
行程/磁性开关选择
| 型号 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 直接安装型磁性开关 |
| JXH | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | JEL-07D |
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 |
应用

外形尺寸

| 行程 | J | LA | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
| 10 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
| 15 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
| 20 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
| 25 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
| 30 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 72 | 45 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 82 | 55 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 92 | 60 |

| 行程 | J | LA | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
| 10 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
| 15 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
| 20 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
| 25 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
| 30 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 79 | 45 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 89 | 55 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 99 | 60 |

|
行程 |
J |
LA |
LB |
LT |
NS |
|
5 |
4 |
10 |
- |
58 |
20 |
|
10 |
4 |
10 |
- |
58 |
20 |
|
15 |
4 |
20 |
- |
68 |
30 |
|
20 |
4 |
20 |
- |
68 |
30 |
|
25 |
4 |
30 |
- |
78 |
40 |
|
30 |
4 |
30 |
- |
78 |
40 |
|
40 |
6 |
20 |
20 |
88 |
50 |
|
50 |
6 |
25 |
25 |
98 |
60 |
|
60 |
6 |
30 |
30 |
108 |
60 |

|
行程 |
J |
LA |
LB |
LT |
NS |
|
5 |
4 |
10 |
- |
64 |
20 |
|
10 |
4 |
10 |
- |
64 |
20 |
|
15 |
4 |
20 |
- |
74 |
25 |
|
20 |
4 |
20 |
- |
74 |
25 |
|
25 |
4 |
30 |
- |
84 |
40 |
|
30 |
4 |
30 |
- |
84 |
40 |
|
40 |
6 |
20 |
20 |
94 |
50 |
|
50 |
6 |
25 |
25 |
104 |
70 |
|
60 |
6 |
30 |
30 |
114 |
70 |
安装及使用注意事项
1. 当多个气缸安装时,为避免误动作,气缸之间需要一定的距离,请参照下表:

| 型号 | D | L |
| JXH6 | 5 | 21 |
| JXH10 | 5 | 25 |
| JXH16 | 10 | 35 |
| JXH20 | 15 | 47 |
2. 如果气缸运行时,靠外部限位,那限位处产生的反力应该与气缸活塞杆轴向重合(如图1),如果不重合会产生较大力矩降低使用寿命,如导轨出现损坏(如图2);

3. 3.在导轨上安装工件及治具时,应该固定导轨侧,然后锁紧螺钉;而不能固定缸体锁紧螺丝,这样会导致导轨承受安装力矩,会降低使用寿命;

4.由于结构上,活塞杆与滑台采用浮动连接,该处是存在间隙的;且最大不超过0.15mm;
