内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 阀体 | 5 | 线圈 |
2 | 手动杆 | 6 | 线圈螺帽 |
3 | 压板 | 7 | 接线盒 |
4 | 电磁铁芯 |
订购码
规格参数
型 号 | 3V1-M5 | 3V1-06(B/A)-NC |
工作介质 | 经40微米滤网过滤的空气 | |
动作方式 | 直动式 | |
接管口径 | M5 | 1/8”(无螺纹/G1/8") |
周围温度 | -10~+60℃ | |
气体温度 | 5~60℃ | |
出风口直径 | 1.0mm | |
润滑 | 不需要 | |
使用压力 | 0~0.8 MPa | |
最大耐压力 | 1.2 MPa | |
耗电量 | AC:5.5VA DC:4.8W | |
保护等级 | IP65 | |
接线形式 | 出线式或端子式 | |
本体材质 | 铝合金 | |
最高动作频率 | 每秒十次 | |
绝缘性 | F级 | |
电压范围 | ±10% | |
最短励磁时间 | 0.05秒 | |
流量孔径 | Ø1mm |
流量图
外形尺寸