内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 手动杆 | 11 | 异形密封圈 |
2 | O形圈 | 12 | O形圈 |
3 | 密封垫 | 13 | 隔套 |
4 | 弹簧 | 14 | 阀芯 |
5 | 卡簧 | 15 | 复位弹簧 |
6 | 线圈 | 16 | 底盖 |
7 | 接线端子 | 17 | 阀体 |
8 | 先导阀座 | 18 | 异形密封件 |
9 | 活塞 | 19 | 转换连接板 |
10 | 活塞密封圈 | 20 | O形圈 |
订购码
安装指令
图形符号
概述
工作压力 | 2-10bar |
最大许可压力 | 10bar |
流量(6bar条件) | 700L/min |
介质 | 空气,中性气体(经滤网过滤) |
工作温度 | -25℃至+60℃ |
密封件 | NBR(腈类橡胶)+PUR(聚氨酯) |
接管口径 | 进气=G1/4” 排气=G1/8” |
电气特征
线圈功率 | DC 3W;AC 4VA(实际功率) |
标准电压 | DC24V;AC220V |
电压范围 | ±10% |
绝缘等级 | F |
保护等级 | IP65 |
通断率 | 100% |
外形尺寸