订购码

规格参数
| 规格 | 10mm系列 | 15mm系列 | ||||
| JSY100-M5 | JSY102-M5 | JSY103-M5 | JSY150-06 | JSY152-06 | JSY153-06 | |
| 位置数 | 两位五通 | 三位五通 | 两位五通 | 三位五通 | ||
| 接管口径 | 进气=出气=排气=M5” | 进气=出气=排气=G1/8” | ||||
| CV值 | Cv=0.16 | Cv=0.13 | CV=0.49 | CV=0.42 | ||
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||
| 使用压力 | 0.15~0.8MPa | 0.1~0.8MPa | 0.2~0.8MPa | 0.15~0.8MPa | 0.1~0.8MPa | 0.2~0.8MPa |
| 最大耐压 | 1.2MPa | |||||
| 工作温度 | -5°C~50℃ | |||||
| 耗电量 | 0.85W | |||||
| 最高动作频率 | 每秒五次 | |||||
流量图

JSY100系列外型尺寸

JSY150系列外型尺寸

JSY100-M5-NF/JSY150-06-NF系列外型尺寸





