订购码

规格参数
| 型号 | MVSD-260-4E1 | MVSD-260-4E2 | MVSD-260-4E(C.P.E) | MVSD-300-4E1 | MVSD-300-4E2 | MVSD-300-4E2(C.P.E) | MVSD-600-4E1 | MVSD-600-4E2 |
| 位置数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 接口数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 接口尺寸 | G1/4” | G3/8” | G3/4” | G1” | ||||
| 工作介质 | 空气 | |||||||
| 工作压力范围 | 0.2~0.7MPa | 0.3~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | 0.3~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | |||
| 最大耐压力 | 10kgf/cm² | |||||||
| 有效截面积 | 18mm² | 16mm² | 35mm² | 25mm² | 20:115mm² 25:135mm² |
|||
| 环境温度 | -20~70℃(无冰冻) | |||||||
| 功率 | AC:5.5VA DC:4.8W | AC:13VA DC:10W | ||||||
| 有效电压范围 | ±10% | |||||||
| 绝缘等级 | IP65/F级 | |||||||
外形尺寸




