订购码
规格参数
型号 | VF3130 | VF3230 | VF33(4/5)30 | VF5120 | VF5220 | VF53(4/5)50 |
位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||
有效截面积 | 16mm²(CV=0.89) | 12mm²(CV=0.67) | 25mm²(CV=1.40) | 18mm²(CV=1.00) | ||
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||
动作方式 | 内部先导式 | |||||
使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||
最大耐压力 | 1.2MPa | |||||
工作温度 | -20~70℃ | |||||
电压范围 | ±10% | |||||
耗电量 | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||
绝缘性及防护等级 | F级.IP65 | |||||
接线形式 | 出线式或端子式 | |||||
最高动作频率 | 每秒五次 | |||||
最短励磁时间 | 0.05秒 |
底座订购码
外形尺寸