内部结构
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 六角螺母 | 10 | 拉杆 |
2 | 活塞杆 | 11 | 缸筒 |
3 | 轴心密封圈 | 12 | O型圈 |
4 | DU干轴承 | 13 | 活塞 |
5 | 端盖螺钉 | 14 | 耐磨环 |
6 | 前盖 | 15 | 活塞密封圈 |
7 | 节流针 | 16 | O型圈 |
8 | O型圈 | 17 | 后盖 |
9 | 缓冲圈 |
订购码
规格参数
内径(mm) | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
动作形式 | 复动型 | ||||
工作介质 | 空气 | ||||
固定型式 | 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型 | ||||
使用压力范围 | 0.1~1MPa | ||||
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||
使用温度范围 | -20~70℃ | ||||
使用速度范围 | 30-500mm/s | ||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||
缓冲行程 | 40mm | 50mm | |||
接管口径 | G1/2” | G3/4” | G1” |
外形尺寸
方面
内径/符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
125 | 279 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 45 | 54 | 41 | 13.5 | M27×2 | |
160 | 332 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36×2 | |
200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36×2 | |
250 | 389 | 189 | 200 | 90 | 114 | 75 | 60 | 84 | 65 | 21 | M42×2 | |
320 | 436 | 216 | 220 | 110 | 126 | 90 | 65 | 96 | 75 | 24 | M48×2 |
内径/符号 | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y |
125 | M12 | 23 | G1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 4 | 60 |
160 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 178 | 140 | 40 | 36 | 6 | 65 |
200 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 5 | 75 |
250 | M20 | 30 | G1 | 20 | 10 | 25 | 270 | 220 | 50 | 45 | 8 | 90 |
320 | M24 | 31 | G1 | 35 | 15 | 35 | 350 | 270 | 63 | 55 | 10 | 110 |
备注:附磁型与不附磁型尺寸相同。
尺寸表
内径/符号 | A | A1 | B | C | E | Z | J | K |
125 | 398 | 366.5 | 119 | 160 | 74 | 42.5 | 13.5 | M27×2 |
160 | 484 | 449 | 152 | 180 | 94 | 55 | 18 | M36×2 |
200 | 514 | 473 | 167 | 180 | 100 | 55 | 18 | M36×2 |
备注:1、附磁型与不附磁型尺寸相同。
2、未标注尺寸与SQ标准型相同。