内部结构图
零件表
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 十字槽盘头螺钉 | 7 | 阀杆 | 13 | 线圈 |
2 | 后盖 | 8 | 活塞 | 14 | 线圈螺母 |
3 | 弹簧 | 9 | Y形圈 | 15 | 压板 |
4 | 异形密封圈 | 10 | 弹簧 | 16 | O形圈 |
5 | 阀体 | 11 | 手动杆 | 17 | 铁芯 |
6 | 扁形圈 | 12 | 接线盒 | 18 | 先导阀座 |
流量性能指标提升
电磁阀寿命提升
订购码:
规格参数
型号 | J4V310-08 | J4V320-08 | J4V330C-08 | J4V330E-08 | J4V330P-08 | J4V310-10 | J4V320-10 | J4V330C-10 | J4V330E-10 | J4V330P-10 |
4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||||||
有效截面积 | 25mm²(CV=1.40) | 18mm²(CV=1.00) | 30mm²(CV=1.68) | 18mm²(CV= 1.00) | ||||||
型号 | J3V310-08 | J3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | J3V310-10 | J3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
位置数 | 二位三通 | |||||||||
有效截面积 | 25mm²(CV=1.40) | 30mm²(CV=1.68) | ||||||||
接管口径 | 进气=出气=排气=G1/4″ | 进气=出气=G3/8″ 排气=G1/4″ | ||||||||
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||||
动作方式 | 内部先导式 | |||||||||
使用压力 | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
最大耐压力 | 1.2 MPa | |||||||||
工作温度 | -20~70℃ | |||||||||
电压范围 | ± 10% | |||||||||
耗电量 | AC: 3.5VA DC: 3.0W | |||||||||
绝缘性及防护等级 | F级.IP65 | |||||||||
接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||
最高动作频率 | 每秒五次 | |||||||||
最短励磁时间 | 0.05秒 |
外形尺寸: